| KELAS 3-A-1 | SM.I | RAPORT | KET |
| ANI KUSUMA ATMAJA | 53.8 | 70 | Lulus |
| ANIAH | 69.4 | 74 | Lulus |
| ANITA BIOLA | 58.8 | 71 | Lulus |
| ANTON PRASETYO | 72 | 79 | Lulus |
| ARIF WAHYU DENIANTO | 71.8 | 78 | Lulus |
| AYU SETIAWATI | 64 | 77 | Lulus |
| BADRIANSYAH | 66.6 | 75 | Lulus |
| EKA PUJI LESTARI | 48.4 | 66.4 | Remidi |
| ERIA UTARI | 53.6 | 70 | Lulus |
| FAJAR EKO S | 51 | 70 | Lulus |
| FITRIANI | 45.8 | 65 | Remidi |
| JAIS AGUNG PRAWOTO | 43.2 | 65 | Remidi |
| KHALIMATUL SAKDIAH | 41.6 | 65 | Remidi |
| LASI INDRAWATI | 62.4 | 72 | Lulus |
| LINDA PURWANTI | 66.6 | 75 | Lulus |
| MEGA HELVHINA | 44.2 | 62.2 | Remidi |
| NOVI OKTAVIA | 35.4 | 60 | Remidi |
| NUR AINI | 64.2 | 77.2 | Lulus |
| NUR AZIZAH | 41.6 | 65 | Remidi |
| OKTA RINA SARI | 40.6 | 65 | Remidi |
| PUTRA ANGGARA | 40.8 | 65 | Remidi |
| RENI SAYEKTI WIDIYAH | 59 | 71 | Lulus |
| RIKA SASTIANA | 42.2 | 60.2 | Remidi |
| RIQAL KOMARA | 39.6 | 60 | Remidi |
| RYAN WARDIANTO | - | - | - |
| SERLIYANTI | 50 | 70 | Lulus |
| SOLEH HUDDIN AL HUJAJI | 60.4 | 73.4 | Lulus |
| SRI HARYATI | 48.6 | 65 | Remidi |
| SUMBER URIP D.BR.H | 57.6 | 70.6 | Lulus |
| TRI NOVRIDHAWATI | 47.4 | 65.4 | Remidi |
| TRI PURWANTI | 36.4 | 60 | Remidi |
| TRIA WAHYUNI | 51.2 | 70 | Lulus |
| WAHYUNI RIDMA WATI | 61.6 | 74.6 | Lulus |
| WAHYUNI SETIANINGSIH | 64.2 | 75 | Lulus |
| WINDA AGUSTIANA | 31.2 | 60 | Remidi |
| WULAN SETIANA SARI | 52.6 | 70 | Lulus |
| YUNI PURWANTI | 37 | 60 | Remidi |
| KELAS 3-A-2 | SM.I | RAPORT | KET |
| AHMAD ROMLI | 37 | 60 | Remidi |
| ALFIAH | 52.6 | 70.6 | Lulus |
| ANDIK WAHYUDI | 36 | 55 | Remidi |
| ARIS MUNANDAR | 43.2 | 61.2 | Remidi |
| ATIK SRI RAHAYU | 39.6 | 65 | Remidi |
| CIK INAH | 56.2 | 70 | Lulus |
| DEDEH KURNIASIH | 51 | 70 | Lulus |
| DESI RATNA SARI | 43.6 | 65 | Remidi |
| DEWI NOVITA SARI | 50 | 68 | Remidi |
| EKA FITRI | 46.2 | 68 | Remidi |
| EKA YULIATI | 51.8 | 70 | Lulus |
| EMON SETIA BUDI | 57 | 60 | Remidi |
| ERLIS | 54 | 72 | Lulus |
| ESY OKTAVIA | 31.2 | 60 | Remidi |
| FITRI RETNO WATI | 40 | 65 | Remidi |
| FRANS SUKMA PRADESTA | 46 | 65 | Remidi |
| GEDE MURTAWAN | 51 | 68 | Remidi |
| GILANG FEBY AGGIANTO | 54.4 | 70 | Lulus |
| IKA FEBRIANI SAFITRI | 46.2 | 68 | Remidi |
| INDRI YANI MIKASARI | 41 | 65 | Remidi |
| LENY KRISTIANI | 56.4 | 70 | Lulus |
| LING LING PURNAMA SARI | 53.6 | 71.6 | Lulus |
| MUHAMAD ZAELANI | 59 | 72 | Lulus |
| NURDIANSYAH | 59 | 72 | Lulus |
| REKSI ROSTIANA | 56.6 | 70 | Lulus |
| RETNO DIAH PUSPITA SARI | 62.2 | 75.2 | Lulus |
| RIMTA ASTARI KABAN | 33.8 | 65 | Remidi |
| RINI NURBAETI | 54.6 | 70 | Lulus |
| SEPTI AYU DEWI LESTARI | 45.8 | 63.8 | Remidi |
| SITI ARINA NUR HAVIVAH | 48.4 | 66.4 | Remidi |
| SITI KAVIVATUL ROHMAH | 30.2 | 60 | Remidi |
| SITI ZULAIKA SARI | 53.6 | 71.6 | Lulus |
| SLAMET AGUNG ARI ADI | 51 | 70 | Lulus |
| SUMARNI | 53.6 | 71.6 | Lulus |
| SUMIYATI | 49.4 | 67.4 | Remidi |
| TITIN KUMALA WATI | 23.4 | 60 | Remidi |
| WAHYU DWI SAPUTRA | 53.8 | 70 | Lulus |
| WAYAN SUPATMI | 51.4 | 70 | Lulus |
| KELAS 3-A-3 | SM.I | RAPORT | KET |
| ABDUL KODIR | 61.6 | 74.6 | Lulus |
| AGUS SETIAWAN | 64.2 | 77.2 | Lulus |
| ARI TRI SUSILOWATI | 59 | 72 | Lulus |
| ARMAN SAGITA | 62.2 | 75.2 | Lulus |
| AUDY PRIVIANDA | 57 | 70 | Lulus |
| DENY KURNIAWAN | 61.6 | 74.6 | Lulus |
| DESI RATNA SARI (2A1) | 56.4 | 68 | Remidi |
| DEWA PUTU EKA W | 56.4 | 68 | Remidi |
| DWI HAYATUN | 38.2 | 60 | Remidi |
| EKA PUSPITA WIRANJAYA | 53.8 | 71.8 | Lulus |
| EKA RUSYANTI | 61.6 | 74.6 | Lulus |
| EKO SAFUTRO | 61.6 | 74.6 | Lulus |
| ELLI ASSARI | 56.4 | 70 | Lulus |
| ENDANG WIJAYANTI | 56.4 | 70 | Lulus |
| ERNAWATI | 53.8 | 70 | Lulus |
| FAUZUN ARRIZAL | 36.4 | 65 | Remidi |
| FITRIA NINGSIH | 59 | 72 | Lulus |
| IDA NOVAYANTI | 61.6 | 74.6 | Lulus |
| IKE VERONIKA SARI | 59 | 72 | Lulus |
| IMROATIN | 46.6 | 64.6 | Remidi |
| INDAH KURNI ANDRI | 43.4 | 61.4 | Remidi |
| ISMAWATI | 59 | 72 | Lulus |
| KRIS JULI YANTO | 56.4 | 69.4 | Lulus |
| KOMANG NADA | 56.4 | 69.4 | Lulus |
| NIKE ANDRIANI | 56.4 | 70 | Lulus |
| NITA YUNITA | 43.2 | 65 | Remidi |
| PENDI ARIYANTO | 40.8 | 60 | Remidi |
| PENI NILA UMIASIH | 59 | 72 | Lulus |
| SITI AMINAH | 53.8 | 71.8 | Lulus |
| STEFANUS O.W | 56.4 | 69.4 | Lulus |
| SULISTIAWATI | 64.2 | 77.2 | Lulus |
| TETI SEVERA ELSIH | 51.2 | 69.2 | Lulus |
| TIKA WAHYUNINGSARI | 64.2 | 77.2 | Lulus |
| WAYAN SUCIPTA W | 61.8 | 74.8 | Lulus |
| WISNU SASMITA | 61.6 | 74.6 | Lulus |
| WIWIK SUNARTI | 57 | 70 | Lulus |
| KELAS 3-P-1 | SM.I | RAPORT | KET |
| AAN INDRIYANI | ? | 65 | Remidi |
| ADI PRAYOGA | ? | 65 | Remidi |
| AGUS TINUS HANDOYO | ? | 64 | Remidi |
| ANA ISTIQOMARIAH | ? | 61 | Remidi |
| ANISA PUSPITA SARI | ? | 65 | Remidi |
| ARSONDRI | ? | 69 | Remidi |
| DINA FITRIANI | ? | 69 | Remidi |
| DINA MULYANINGSIH | ? | 69 | Remidi |
| DWI AMANAH | ? | 69 | Remidi |
| DWI FILLESTA FITRIANI | ? | 65 | Remidi |
| DWI SEPTIANI | ? | 65 | Remidi |
| EKA PRATIWI | ? | 65 | Remidi |
| EKO PRASETYO | ? | 69 | Remidi |
| EKO YULIYANTO | ? | 69 | Remidi |
| ENDRI WIBOWO | ? | 65 | Remidi |
| ERNAWATI | ? | 69 | Remidi |
| FEBRI NITA SARI | ? | 69 | Remidi |
| HARTANTI | ? | 69 | Remidi |
| HARTIWI | ? | 69 | Remidi |
| IRMAWATI INDAH PERMATA S | ? | 65 | Remidi |
| ITA ROSIANA | ? | 70 | Lulus |
| JAKA ARDITA | ? | 65 | Remidi |
| KHOIRIAH NUR HASANAH | ? | 69 | Remidi |
| MUHAMMAD SOLIKIN | ? | 69 | Remidi |
| NENI WALYANI | ? | 69 | Remidi |
| PARYADI | ? | 65 | Remidi |
| RIO ASTRA PURBAYA | ? | 64 | Remidi |
| WAHYU SURANCOYO | ? | 65 | Remidi |
| KELAS 3-P-2 | SM.I | RAPORT | KET |
| AGUNG PUJI PRASETIO | 59.2 | 71 | Lulus |
| AGUS WAN | 61.8 | 65 | Remidi |
| ARDI RIYANTO | 59.2 | 65 | Remidi |
| ARIF HARIAJI | 54 | 72 | Lulus |
| DENI AGIATMA | 54 | 72 | Lulus |
| DIMAS PUJIANTO | 53.8 | 70 | Lulus |
| HARI APRIYANTO | 59.2 | 70 | Lulus |
| INDRA SAPUTRA | 56.6 | 70 | Lulus |
| KETUT AGUS SUMARTE | 56.6 | 70 | Lulus |
| KHOLIFAH | 59.2 | 70 | Lulus |
| KOMANG SUKARTI | 59.2 | 70 | Lulus |
| LILIK EVI YUNINDA | 59.2 | 70 | Lulus |
| MAD DANI | 56.6 | 70 | Lulus |
| NI KETUT SUKARTI | 54 | 72 | Lulus |
| NUR ROHMAH | 61 | 74 | Lulus |
| NURUDIN | 36.4 | 60 | Remidi |
| NURYANTI | 43.2 | 61.2 | Remidi |
| PUJA WATI | 35.4 | 60 | Remidi |
| SARTINAH | 40.6 | 60 | Remidi |
| SETIA NINGSIH | 40 | 60 | Remidi |
| SITI AISYAH | 40.6 | 60 | Remidi |
| SITI AMINAH | 48.4 | 66.4 | Remidi |
| SITI NUR JANAH | 38 | 60 | Remidi |
| SITI ROHANI | 38 | 60 | Remidi |
| SUSI WULAN DARI | 51 | 69 | Remidi |
| TIWI SUGIARTI | 48.4 | 66.4 | Remidi |
| SITI ROMLAH | 35.4 | 60 | Remidi |
| SOFIANTO | x | x | OUT |
| SUSI ANDRIANA | 35.4 | 60 | Remidi |
| VIDI ASTUTI | 43.2 | 61.2 | Remidi |
| WAYAN PANDE K | 32.1 | 60 | Remidi |
| YULIANA | 45.8 | 63.8 | Remidi |
| KELAS 3 ADM.KANTOR | SM.I | RAPORT | KET |
| AGNES EKA WULANDIANTI | 48 | 66 | Remidi |
| AHMAD RIDWAN | 56 | 70 | Lulus |
| ARI RAHMAWATI | 64 | 75 | Lulus |
| AYU LARASATI | 46 | 65 | Remidi |
| BETI MEI LINA | 56.4 | 70 | Lulus |
| DESI RIZKI USWATUN HASANAH | 59 | 71 | Lulus |
| DEWANTI AYU TANIA PUTRI | 59 | 71 | Lulus |
| DIAN WAHYUNINGSIH | 64 | 75 | Lulus |
| DIANA LESTARI | 51 | 69 | Remidi |
| DWI MAYANG SARI | 48.6 | 66.6 | Remidi |
| DWI SEPTI ANISA | 59 | 71 | Lulus |
| FEBTI FIQRIA | 33.8 | 60 | Remidi |
| FITRIANI | 51 | 70 | Lulus |
| GUSTRIANA | 46 | 68 | Remidi |
| HERLINA DWI REVIKA SARI | 56.4 | 70 | Lulus |
| INDARTI | 61.6 | 71 | Lulus |
| LINDA SARI | 61 | 71 | Lulus |
| M. KHAIRIL ANWAR | 32 | 60 | Remidi |
| MARYATUL ISTIQOMAH | 53.6 | 70 | Lulus |
| MELIA OKTAVIA | 46 | 64 | Remidi |
| MUHAMMAD SOLEHAN | 46.2 | 64.2 | Remidi |
| NI KOMANG SUKARTINI | 61.8 | 73 | Lulus |
| NOVIANTI EKA PUTRI | 64.4 | 75 | Lulus |
| NUNUK NURHAYATUN | 62.2 | 75 | Lulus |
| NURAINI | 64 | 75 | Lulus |
| NURHASANAH | 53.8 | 70 | Lulus |
| NURUL KHOIRIAH | 59.2 | 71 | Lulus |
| RIKA WIDI ASTUTI | 54 | 71 | Lulus |
| RIRIN ASMAWATI | 56.6 | 70 | Lulus |
| RIWAYATI | 56.6 | 70 | Lulus |
| SITI AMINAH A | 56.6 | 70 | Lulus |
| SITI AMINAH B | 56.6 | 70 | Lulus |
| SRI WULANDARI | 62.2 | 75 | Lulus |
| STIA NINGSIH | 51.4 | 70 | Lulus |
| SUPI ISWANTI | 61.6 | 74 | Lulus |
| SUSI LINDA WATI | 54.4 | 70 | Lulus |
| SUSIYANTI | 54.4 | 70 | Lulus |
| ULFA DEWI MASRIFAH | 56.6 | 70 | Lulus |
| UMI HANIAH | 51.4 | 70 | Lulus |
| VERA ASIH WULANDARI | 66.8 | 75 | Lulus |
| WIJI LESTARI | 44.2 | 62.2 | Remidi |
| WINDA ARIANI | 69.4 | 78 | Lulus |
| YENI HARTATI | 61.6 | 74 | Lulus |
Standar kelulusan adalah 70.00 ( Tujuh Nol koma Nol Nol )
NILAI RAPORT ADALAH AKUMULASI DARI :
( NILAI SEMESTER ( SM.I) + ABSEN + MID + TUGAS ) + dan sedikit kejujuran
No comments:
Post a Comment